2025
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Benjamin Dudek | Junior – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Veteran – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 2nd Team |
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Dick Stewart | Legacy – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Benjamin Dudek | Junior – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Veteran – 3rd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Ethan Miller | Junior – 3rd Team |
| Brian Fischer | Super Veteran – 3rd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Vet – 2nd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Cy Quaintance | Sub-Junior – 2nd Team |
| Aaron Dudek | Junior – 2nd Team |
| Benjamin Dudek | Junior – 2nd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Vet – 2nd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Robert Purnell | Junior – 1st Team |
| Leroy Pettis | Veteran – 2nd Team |
2024
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Benjamin Dudek | Junior – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Veteran – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 2nd Team |
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Dick Stewart | Legacy – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Benjamin Dudek | Junior – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Veteran – 3rd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Cy Quaintance | Sub-Junior – 3rd Team |
| Conner Rogaczweski | Junior – 3rd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Vet – 1st Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Zoe Johnson | Sub-Junior – 2nd Team |
| Mark Roberts | Sr Super Vet – 2nd Team |
| Jim Sarkauskas | Sr Super Vet – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Leroy Pettis | Veteran – 3rd Team |
| Steve Bogdan | Super Veteran – 3rd Team |
| Bruce Ramos | Super Veteran – 3rd Team |
2023
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Pat Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 2nd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Legacy – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Jenna Ziemelis | Lady – 2nd Team |
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 2nd Team |
| George Reed | Sub-Junior – 3rd Team |
| Tyler Melloy | Junior – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Steve Greene | Veteran – 2nd Team |
| Dick Stewart | Legacy – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Nathan Wannebo | Open – 3rd Team |
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team Super Veteran – 3rd Team |
| Cole Rogaczweski | Junior – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Zoe Johnson | Sub-Junior – 3rd Team |
| Cole Rogaczewski | Junior – 2nd Team |
| Jim Sarkauskas | Sr Super Vet – 3rd Team |
| Calvin Rempert | Legacy – 2nd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Christine Harris | Lady – 3rd Team |
| Zoe Johnson | Sub-Junior – 2nd Team |
| Cole Rogaczewski | Junior – 2nd Team |
| Brad Peterson | Veteran – 3rd Team |
| Steve Bogdan | Super Vet – 2nd Team |
| Mark Bachhuber | Super Vet – 3rd Team |
| Don Propst | Sr Super Vet – 2nd Team |
| Michael Monahan | Sr Super Veteran – 1st Team |
2022
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Pat Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 2nd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Legacy – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Jenna Ziemelis | Lady – 2nd Team |
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 2nd Team |
| George Reed | Sub-Junior – 3rd Team |
| Tyler Melloy | Junior – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Steve Greene | Veteran – 2nd Team |
| Dick Stewart | Legacy – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 2nd Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 3rd Team |
| Gene Jack | Super Veteran – 3rd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Legacy – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Conner Rogaczweski | Sub-Junior – 3rd Team |
| Donald Propst | Sr Super Vet – 3rd Team |
| Calvin Rempert | Legacy – 2nd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Cole Rogaczewski | Sub Junior – 2nd Team |
| Zoe Johnson | Sub Junior – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 3rd Team |
| Jim Sarkauskas | Sr Super Veteran – 1st Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 3rd Team |
| Calvin Rempert | Legacy – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Christine Harris | Lady – 3rd Team |
| Cole Rogaczewski | Sub-Junior – 1st Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 2nd Team |
| Brian Fischer | Veteran – 3rd Team |
| Mark Bachhuber | Super Vet – 2nd Team |
| Don Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
2021
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Pat Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 1st Team |
| Gene Jack | Super Veteran – 3rd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 3rd Team |
| Tyler Melloy | Junior – 2nd Team |
| Brad Peterson | Veteran – 3rd Team |
| Holly Wright | Lady – 3rd Team |
| David Quaid | Super Veteran – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Pat Wesolowski | Super Veteran – 3rd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 1st Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 2nd Team |
| Gene Jack | Super Veteran – 3rd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 3rd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Pat Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Senior Super Vet – 3rd Team |
| Conner Rogaczweski | Junior – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Jim Sarkauskas | Senior Super Vet – 1st Team |
| Mark Roberts | Super Veteran – 3rd Team |
| Don Propst | Senior Super Vet – 3rd Team |
| Cole Rogaczewski | Sub Junior – 3rd Team |
| Bruce Rezin | Sub Junior – 3rd Team |
| Robert Lee Lancaster | Super Veteran – 2nd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Pat Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 1st Team |
| Jim Sarkauskas | Senior Super Vet – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Senior Super Vet – 3rd Team |
| Mark Roberts | Super Veteran – 3rd Team |
| Don Propst | Senior Super Vet – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 1st Team |
| Conner Rogaczewski | Junior – 1st Team |
| Cole Rogaczewski | Sub Junior – 3rd Team |
| Bruce Rezin | Sub Junior – 3rd Team |
| Holly Haigh | Lady – 2nd Team |
| Tonette May | Lady – 3rd Team |
| Philip Plesetz | Veteran – 2nd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Joey Burdick | Sub Junior – 3rd Team |
| Atticus Clark | Junior – 3rd Team |
| James Olson | Veteran – 2nd Team |
| Gene Arnold | Veteran – 2nd Team |
| Steve Bringa | Veteran – 3rd Team |
| Brian Fischer | Veteran – 3rd Team |
| Barry La Duke | Super Veteran – 3rd Team |
2020
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 2nd Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Brian W Noel | Sub-Junior – 3rd Team |
| Steve Greene | Veteran – 3rd Team |
| Jim Sarkauskas | Sen Super Veteran – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Steve Lundeen | Veteran – 2nd Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 3rd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Steve Greene | Open – 3rd Team |
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Nicholas Horning | Junior – 3rd Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 1st Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Mark S Becker | Super Veteran – 3rd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
| Jim Sarkauskas | Sr Super Veteran – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Brian W Noel | Sub-Junior – 2nd Team |
| Conner Rogaczweski | Sub-Junior – 3rd Team |
| Cole Rogaczweski | Sub-Junior – 3rd Team |
| Andrew Busalacchi | Veteran – 1st Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 2nd Team |
| Jim Sarkauskas | Sr Super Veteran – 1st Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Andrew Busalacchi | Open – 2nd Team |
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Christine C Harris | Lady – 3rd Team |
| Cole Rogaczewski | Sub-Junior – 2nd Team |
| Conner Rogaczewski | Sub-Junior – 2nd Team |
| Robin Engum | Veteran – 2nd Team |
| Phillip J Plesetz | Veteran – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Super Veteran – 1st Team |
| Steve Bogdan | Super Veteran – 2nd Team |
| Gerry Zingg | Super Veteran – 2nd Team |
| Barry La Duke | Super Veteran – 3rd Team |
| Donald Propst | Sr Super Veteran – 2nd Team |
| Jim Sarkauskas | Sr Super Veteran – 2nd Team |
| David Zarnoth | Sr Super Veteran – 3rd Team |
2019
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Bert Baumgartner | Sr Super Vet – 2nd Team |
| Pat Wesolowski | Super Vet – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| Pat Wesolowski | Super Vet – 3rd Team |
| John Krumrey | Veteran – 3rd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Pat Wesolowski | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Bert Baumgartner | Sr Super Vet – 1st Team |
| Sara Skloss | Junior – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Bert Baumgartner | Sr Super Vet – 1st Team |
| Atticus Clark | Junior – 3rd Team |
| Calvin T. Rempert | Sr Super Vet – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Bert Baumgartner | Sr Super Vet – 1st Team |
| Pat Wesolowski | Senior Vet – 2nd Team |
| Holly Wright | Lady – 2nd Team |
| Brian Fischer | Veteran – 1st Team |
| Don Propst | Super Vet – 3rd Team |
2018
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Sr Super Vet – 3rd Team |
| Pat Wesolowski | Veteran – 3rd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula L Benbow | Lady – 2nd Team |
| Mary Krentz | Lady – 3rd Team |
| David L Quaid | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Jeanne M Denk | Lady – 3rd Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Christine C Harris | Lady – 3rd Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 2nd Team |
| Calvin T Rempert | Sr Super Vet – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Joshua J Glynn | Open – 2nd Team |
| Andrew Busalacchi | Open – 2nd Team |
| Steve A Knoll | Open – 3rd Team |
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Christine C Harris | Lady – 2nd Team |
| Holly Wright | Lady – 3rd Team |
| James Olson | Veteran – 1st Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 2nd Team |
| Brian FIscher | Veteran – 2nd Team |
| David F Zarnoth | Super Vet – 2nd Team |
| Calvin T Rempert | Sr Sup Vet – 2nd Team |
2017
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Paula Benbow | Lady – 3rd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 3rd Team |
| Pat Wesolowski | Veteran – 3rd Team |
| David L Quaid | Super Vet – 3rd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula L Benbow | Lady – 3rd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 3rd Team |
| Phillip Puckorius | Veteran – 2nd Team |
| David L Quaid | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula L Benbow | Lady – 2nd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 3rd Team |
| David L Quaid | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Jeanne M Denk | Lady – 2nd Team |
| Holly Wright | Lady – 2nd Team |
| Philip Puckorius | Veteran – 2nd Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
| Philip Puckorius | Veteran – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 2nd Team |
| Robert Thickens | Veteran – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Mary Krentz | Lady – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 1st Team |
| James Olson | Veteran – 3rd Team |
| Robin Engum | Veteran – 3rd Team |
| Philip Puckorius | Veteran – 3rd Team |
| Steve Bogdan | Veteran – 2nd Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 2nd Team |
| Mark Bachhuber | Super Vet – 3rd Team |
| David Zarnoth | Super Vet – 3rd Team |
| Jim Sarkauskas | Super Vet – 3rd Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet – 3rd Team |
2016
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Richard S Nemitz | Open – 2nd Team |
| Dr Paula L Benbow | Lady – 2nd Team |
| Pat Wesolowski | Super Vet – 2nd Team |
NSCA FITASC All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Pete Melloy | Open – 2nd Team |
| Dr Paula L Benbow | Lady – 1st Team |
| Richard S Nemitz | Veteran – 1st Team |
| Dick Stewart | Sr Sup Vet – 3rd Team |
| Calvin T Rempert | Sr Sup Vet – 3rd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Richard S Nemitz | Open – 3rd Team |
| Dr Paula L Benbow | Lady – 2nd Team |
| David L Quaid | Super Vet – 3rd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Philip Puckorius | Open – 2nd Team |
| Richard S Nemitz | Open – 2nd Team |
| Matthew J Yaresh | Junior – 2nd Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 2nd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Richard S Nemitz | Open – 2nd Team |
| Patrick Wesolowski | Open – 2nd Team |
| Philip Puckorius | Open – 3rd Team |
| Ryan Hazzard | Sub-Junior – 3rd Team |
| Matthew J Yaresh | Junior – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Richard S Nemitz | Open – 1st Team |
| Matthew J Yaresh | Junior – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 1st Team |
| Will Pick | Veteran – 2nd Team |
| Robert Nemitz | Veteran – 2nd Team |
| Philip Puckorius | Veteran – 3rd Team |
| Patrick Wesolowski | Veteran – 3rd Team |
2015
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Richard S Nemitz | Veteran – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula Benbow | Lady – 3rd Team |
| Richard S Nemitz | Veteran – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Bob Leeds | Open – 3rd Team |
| Matthew Yaresh | Junior – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
| Jacob Glynn | Junior – 3rd Team |
| Richard S Nemitz | Veteran – 3rd Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Junior – 2nd Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
| Jacob Glynn | Junior – 3rd Team |
| Donald Laatsch | Super Vet- 3rd Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet- 3rd Team |
| Calvin T Rempert | Sr Sup Vet- 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Junior – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Junior – 2nd Team |
| Will Pick | Veteran – 2nd Team |
| Steve A Knoll | Super Vet – 2nd Team |
| David Zarnoth | Super Vet – 3nd Team |
| Don Propst | Super Vet – 3rd Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet – 2nd Team |
2014
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Sub Junior – 2nd Team |
| Bert Baumgartner | Sr Super Vet – 2nd Team |
| Pat Wesolowski | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 12 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Sub Junior – 3rd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Sub Junior – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Sub Junior – 3rd Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Sub Junior – 1st Team |
| Joshua J Glynn | Sub Junior – 3rd Team |
| Donald Propst | Super Vet – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Open – 2nd Team |
| Joshua J Glynn | Sub Junior – 2nd Team |
| Will Pick | Veteran – 2nd Team |
| Steve Knoll | Veteran – 2nd Team |
| Barry La Duke | Super Vet – 3rd Team |
| Lloyd Willms | Super Vet – 3rd Team |
2013
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula L Benbow | Lady – 2nd Team |
| Matthew Yaresh | Junior – 2nd Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Matthew Yaresh | Sub Junior – 1st Team |
| Robert Thickens | Veteran – 3rd Team |
| Barry La Duke | Super Vet – 3rd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Andrew Busalacchi | Open – 2nd Team |
| Bob Leeds | Open – 3rd Team |
| Jessica Jacklin | Lady – 3rd Team |
| Matthew Yaresh | Sub Junior – 1st Team |
| Robert Thickens | Veteran – 3rd Team |
| Barry La Duke | Super Vet – 2nd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Jessica Jacklin | Lady – 1st Team |
| Barry La Duke | Super Vet – 3rd Team |
| James Sarkauskas | Senior Vet – 3rd Team |
2012
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula L Benbow | Lady – 3rd Team |
| Cristobal Leal | Junior – 1st Team |
NSCA 20 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Gary Houldsworth | Super Vet – 2nd Team |
NSCA 28 Gauge All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Patrick Wesolowski | Veteran – 3rd Team |
| Lloyd Willms | Super Vet – 3rd Team |
| Gary Houldsworth | Super Vet – 3rd Team |
| Donald Propst | Super Vet – 3rd Team |
NSCA .410 Bore All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Peter Williams | Open – 2nd Team |
| Leslie Mueller-Grady | Lady – 3rd Team |
| Pat Wesolowski | Veteran – 2nd Team |
| Barry La Duke | Veteran – 2nd Team |
| Gary Houldsworth | Super Vet – 1st Team |
| Don Propst | Super Vet – 3rd Team |
2011
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Cristobal Leal | Junior – 1st Team |
2010
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Cristobal Leal | Junior – 1st Team |
| Robert Kussrow | Sr Sup Vet – 3rd Team |
2009
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Blake Behselich | Open – 3rd Team |
| Dr Paula L Benbow | Lady – 2nd Team |
| Cristobal Leal | Junior – 2nd Team |
| Austin Klister | Sub Junior – 2nd Team |
| Eric Wiechman | Sub Junior – 3rd Team |
| Robert Perkins | Sr Sup Vet – 2nd Team |
2008
NSCA All American Team
| Shooter | Category |
|---|---|
| Dr Paula L Benbow | Lady – 3rd Team |
| Cristobal Leal | Junior – 2nd Team |
| Eric Wiechman | Junior – 2nd Team |
| Austin Klister | Junior – 3rd Team |
| Jay Peterson | Junior – 3rd Team |
| Ben Waier | Junior – 3rd Team |
